| Kleparska in ličarska dela | Cena (€) |
|---|---|
| Kleparsko delo (ura) | 30 |
| Ličarsko delo (ura) | 30 |
| Ličarsko delo - manj zahtevna dela (ura) | 28 |
| Ličarsko delo - bolj zahtevna dela (ura) | 33 |
| PREMONTAŽA PNEVMATIK (Vključuje: demontažo pnevmatike s platišča, namontažo pnevmatike, polnjenje z zrakom in centriranje) | Cena (€) |
|---|---|
| Jekleno platišče (1 kos) | 5 |
| Aluminjasto platišče (1 kos) | 6 |
| Vgradnja navadnega ventila | 1 |
| Ličarsko delo - bolj zahtevna dela (ura) | 33 |
| Vijačenje kolesa (4 kosi ) Vključuje: odvijačenje obstoječih koles, privijačenje nadomestnih koles, preverjanje privitosti vijakov - z "moment kljuečem. | 8 |
Cenik velja od 1. 11. 2016. Cene ne vključujejo DDV-ja.
